Teknik Özellikler| Platform Yüksekliği | 10,06 m. |
| Çalışma Yüksekliği | 12,06 m. |
| Kapalı Yüksekliği | 2,67 m. |
| Toplam Boyutlar | 3,86 m. X 2,39 m. |
| Platform Ölçüleri | 3,81 m. X 2,18 m. |
| Platform Uzatma | 1,22 m. |
| Platform Kapasitesi | 907 kg. |
| Uzatma Kapasitesi | – |
| Kaldırma Hızı | 30/30 sn. |
| Eğim | 0,45 |
| Güç | Dizel 49 hp |
| Ağırlık | 6.600 kg. |
[button link=”https://www.highlift.com.tr/wp-content/uploads/2016/05/jlg-3394rt-diesel-scissor-lift-max-cranes.pdf” target=”_blank” size=”small” icon=”file-pdf-o” style_button=”style-1″]Spesifikasyonları İndir[/button]
